Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект прокладок, впускний колектор VICTOR REINZ 11-35210-01


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: VICTOR REINZ
Артикул запчастини: 11-35210-01
VICTOR REINZ
Комплект прокладок, впускний колектор VICTOR REINZ 11-35210-01





Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432)2002 (червень) - 2004 (січень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)2000 (березень) - 2004 (січень) 599 40 кВт - 55 к.с. M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452)2001 (січень) - 2004 (січень) 599 45 кВт - 61 к.с. M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332)2002 (червень) - 2004 (січень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353)2001 (січень) - 2004 (січень) 599 45 кВт - 61 к.с. M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 40 кВт - 55 к.с. M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 33 кВт - 45 к.с. M 160 E6AL B04, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418)2002 (червень) - 2003 (грудень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.330)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.333)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.335)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 40 кВт - 54 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.352, 450.332)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332)2003 (червень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера