Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гідрофільтрів, автоматична коробка передач VAICO V10-2356


Уточнити наявність
Бренд-виробник: VAICO
Артикул запчастини: V10-2356
VAICO
Комплект гідрофільтрів, автоматична коробка передач VAICO V10-2356



Характеристики
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз прокладкою
Додатково необхідні артикули (див. лист, що додається)
Перегляд коробки передачАвтоматична коробка передач 6-ступінчаста
Тип коробки передач6HP19
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG09L 325 429 kit1


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, BPG, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, BHF, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 147 кВт - 200 к.с. BGB, BWE, BWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro2004 (березень) - 2009 (березень) 4163 253 кВт - 344 к.с. BBK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2006 (вересень) - 2008 (жовтень) 3123 183 кВт - 249 к.с. BYU, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (березень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro2006 (травень) - 2010 (грудень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2698 140 кВт - 190 к.с. CANC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2773 162 кВт - 220 к.с. CCEA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.02005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDi2006 (червень) - 2011 (серпень) 2967 171 кВт - 232 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2967 176 кВт - 240 к.с. CDYA, CDYC, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 213 кВт - 290 к.с. CAJA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (серпень) 2995 220 кВт - 299 к.с. CCAA, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2011 (серпень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 4163 246 кВт - 335 к.с. BAT, Бензин
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI2007 (серпень) - 2010 (липень) 2773 154 кВт - 210 к.с. BDX, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (серпень) - 2010 (липень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro2003 (листопад) - 2010 (липень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, Дизель
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro2005 (червень) - 2010 (липень) 3123 191 кВт - 260 к.с. BPK, Бензин
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro2006 (червень) - 2010 (липень) 4163 257 кВт - 350 к.с. BVJ, Бензин
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion2008 (листопад) - йде виробництво 2967 176 кВт - 240 к.с. CEXA, CARB, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion2004 (вересень) - йде виробництво 2967 165 кВт - 224 к.с. BMK, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion2007 (червень) - йде виробництво 2967 171 кВт - 233 к.с. CARA, Дизель
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion2004 (лютий) - йде виробництво 3189 177 кВт - 241 к.с. BKL, BRK, Бензин
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion2008 (листопад) - йде виробництво 3597 206 кВт - 280 к.с. CHNA, CMVA, Бензин
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion2003 (травень) - йде виробництво 4172 246 кВт - 335 к.с. BGH, BGJ, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера