Графік роботи
Кошик
USD - 41.9грнEUR - 45.6грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Кришка, резервуар охолоджувальної рідини TRISCAN 8610 15


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: TRISCAN
Артикул запчастини: 8610 15
TRISCAN
Кришка, резервуар охолоджувальної рідини TRISCAN 8610 15



Характеристики
Тиск (Па)14
Тиск [бар]1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1357390
VOLVO30811055
VOLVO30864125
VOLVO3434374
VOLVO3463536
VOLVO3463537
VOLVO434374
VOLVO9445462


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo1980 (серпень) - 1984 (липень) 2127 114 кВт - 155 к.с. B 21 ET, Бензин
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel1987 (серпень) - 1993 (серпень) 2383 58 кВт - 79 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 240 (P242, P244) 2.4 Diesel1978 (серпень) - 1985 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 Turbo1980 (серпень) - 1985 (липень) 2127 114 кВт - 155 к.с. B 21 ET, Бензин
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.4 Diesel1979 (квітень) - 1993 (серпень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel1984 (серпень) - 1991 (липень) 1596 40 кВт - 54 к.с. D 16, Дизель
VOLVO 340-360 седан (344) 1.6 Diesel1984 (серпень) - 1991 (липень) 1596 40 кВт - 54 к.с. D 16, Дизель
VOLVO 440 K (445) 1.61988 (вересень) - 1996 (грудень) 1596 61 кВт - 83 к.с. B 16 F, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.71988 (серпень) - 1989 (липень) 1721 70 кВт - 95 к.с. B 18 F, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.71989 (серпень) - 1996 (грудень) 1721 75 кВт - 102 к.с. B 18 FP, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.71988 (вересень) - 1996 (грудень) 1721 78 кВт - 106 к.с. B 18 EP, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.71988 (вересень) - 1996 (грудень) 1721 64 кВт - 87 к.с. B 18 KP, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo1988 (серпень) - 1996 (липень) 1721 88 кВт - 120 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo1991 (січень) - 1996 (грудень) 1721 90 кВт - 122 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.81995 (вересень) - 1996 (грудень) 1794 66 кВт - 90 к.с. B 18 U, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.81991 (серпень) - 1996 (липень) 1794 66 кВт - 90 к.с. B 18 U, Бензин
VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel1994 (липень) - 1996 (грудень) 1870 66 кВт - 90 к.с. D 19 T, Дизель
VOLVO 440 K (445) 2.01992 (серпень) - 1995 (липень) 1998 81 кВт - 110 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 440 K (445) 2.01993 (серпень) - 1996 (липень) 1998 80 кВт - 109 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.61992 (липень) - 1996 (липень) 1596 61 кВт - 83 к.с. B 16 F, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.71989 (серпень) - 1992 (липень) 1721 75 кВт - 102 к.с. B 18 EP, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.71990 (вересень) - 1996 (липень) 1721 66 кВт - 90 к.с. B 18 KP, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.71988 (вересень) - 1996 (липень) 1721 64 кВт - 87 к.с. B 18 KP, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo1991 (січень) - 1996 (липень) 1721 90 кВт - 122 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo1989 (серпень) - 1996 (липень) 1721 88 кВт - 120 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.81991 (серпень) - 1996 (липень) 1794 66 кВт - 90 к.с. B 18 U, Бензин
VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel1994 (липень) - 1996 (липень) 1870 66 кВт - 90 к.с. D 19 T, Дизель
VOLVO 460 L (464) 2.01992 (серпень) - 1995 (липень) 1998 81 кВт - 110 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 460 L (464) 2.01993 (серпень) - 1996 (липень) 1998 80 кВт - 109 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 480 E 1.71987 (серпень) - 1989 (липень) 1721 70 кВт - 95 к.с. B 18 F, Бензин
VOLVO 480 E 1.71986 (серпень) - 1988 (липень) 1721 80 кВт - 109 к.с. B 18 E, Бензин
VOLVO 480 E 1.71989 (серпень) - 1996 (липень) 1721 75 кВт - 102 к.с. B 18 EP, Бензин
VOLVO 480 E 1.71986 (квітень) - 1989 (липень) 1721 78 кВт - 106 к.с. B 18 E, Бензин
VOLVO 480 E 1.7 Turbo1987 (серпень) - 1996 (липень) 1721 88 кВт - 120 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 480 E 1.7 Turbo1991 (січень) - 1996 (липень) 1721 90 кВт - 122 к.с. B 18 FT, Бензин
VOLVO 480 E 2.01992 (серпень) - 1995 (вересень) 1998 81 кВт - 110 к.с. B 20 F, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (грудень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 121 кВт - 165 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 (744) 2.4 Diesel1984 (серпень) - 1992 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1984 (серпень) - 1990 (липень) 2383 83 кВт - 113 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1986 (серпень) - 1988 (жовтень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 (744) 2.4 TD1985 (серпень) - 1990 (грудень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1985 (серпень) - 1988 (липень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1989 (серпень) - 1990 (липень) 2316 140 кВт - 190 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 Turbo1986 (серпень) - 1989 (липень) 2316 115 кВт - 156 к.с. B 230 FT, Бензин
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Diesel1985 (серпень) - 1988 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 TD Interc.1986 (серпень) - 1988 (липень) 2383 90 кВт - 122 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel1985 (вересень) - 1992 (липень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.31984 (січень) - 1986 (березень) 2316 127 кВт - 173 к.с. B 23 ET, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704)1984 (серпень) - 1988 (жовтень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704)1982 (серпень) - 1984 (липень) 2315 127 кВт - 173 к.с. B 23 ET, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704)1987 (серпень) - 1992 (липень) 2383 85 кВт - 115 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704)1987 (квітень) - 1992 (липень) 2383 80 кВт - 109 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704)1982 (серпень) - 1987 (липень) 2383 82 кВт - 112 к.с. D 24 T, Дизель
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo1984 (серпень) - 1990 (серпень) 2316 134 кВт - 182 к.с. B 230 ET, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 D1982 (січень) - 1992 (липень) 2383 60 кВт - 82 к.с. D 24, Дизель
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765)1987 (серпень) - 1992 (липень) 2383 85 кВт - 116 к.с. D 24 TIC, Дизель
VOLVO 850 (LS) 2.01991 (червень) - 1996 (грудень) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.01994 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 93 кВт - 126 к.с. B 5202 S, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo1993 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 155 кВт - 210 к.с. B 5204 FT, B 5204 T, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo1993 (вересень) - 1996 (жовтень) 1984 132 кВт - 179 к.с. B 5204 T2, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.31996 (січень) - 1996 (жовтень) 2319 106 кВт - 144 к.с. B 5234 FS, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.3 T51993 (серпень) - 1996 (липень) 2319 166 кВт - 226 к.с. B 5234 FT, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5 R1996 (квітень) - 1996 (жовтень) 2319 176 кВт - 239 к.с. B 5234 T2, Бензин
VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T4, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.01994 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 93 кВт - 126 к.с. B 5202 S, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.01993 (лютий) - 1996 (грудень) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo1993 (вересень) - 1997 (жовтень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T2, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo1993 (лютий) - 1996 (грудень) 1984 155 кВт - 210 к.с. B 5204 FT, B 5204 T, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T51993 (лютий) - 1996 (грудень) 2319 166 кВт - 226 к.с. B 5234 FT, Бензин
VOLVO 850 универсал (LW) 2.3 T5-R1995 (серпень) - 1996 (грудень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T4, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.82001 (червень) - 2003 (серпень) 1783 85 кВт - 116 к.с. B 4184 S2, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S60 I 2.4 D2005 (вересень) - 2009 (січень) 2400 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T5, Дизель
VOLVO S70 (LS) 2.01997 (січень) - 2000 (листопад) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo1997 (січень) - 2000 (листопад) 1984 155 кВт - 210 к.с. B 5204 T, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.31996 (листопад) - 2000 (листопад) 2319 177 кВт - 241 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.31999 (квітень) - 2000 (вересень) 2319 195 кВт - 265 к.с. B 5234 T7, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.3 T5 AWD1996 (листопад) - 1998 (вересень) 2319 177 кВт - 241 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD1996 (листопад) - 1999 (травень) 2435 106 кВт - 144 к.с. B 5252 FS, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2435 121 кВт - 165 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.4 Blu-Fuel1997 (липень) - 2000 (вересень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, B 5244 SG, газ
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD1996 (листопад) - 1999 (квітень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, Бензин
VOLVO S70 (LS) 2.5 TDi AWD1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 2460 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001 (вересень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG2, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D2001 (жовтень) - 2006 (липень) 2401 96 кВт - 131 к.с. D 5244 T2, Дизель
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 D52001 (серпень) - 2006 (липень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, Дизель
VOLVO S90 2.51996 (листопад) - 1997 (жовтень) 2473 132 кВт - 179 к.с. B 6244 FS, Бензин
VOLVO S90 2.51996 (листопад) - 1998 (жовтень) 2473 125 кВт - 170 к.с. B 6254 FS, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.01997 (січень) - 2000 (березень) 1984 105 кВт - 143 к.с. B 5204 F, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.31996 (листопад) - 2000 (листопад) 2319 177 кВт - 241 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD1997 (квітень) - 1998 (вересень) 2319 177 кВт - 241 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.4 AWD1998 (жовтень) - 1999 (травень) 2435 121 кВт - 165 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.51998 (червень) - 2000 (березень) 2435 121 кВт - 165 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDi AWD1996 (листопад) - 2000 (лютий) 2460 103 кВт - 140 к.с. D 5252 T, Дизель
VOLVO V70 II (SW) 2.32000 (жовтень) - 2004 (вересень) 2319 195 кВт - 265 к.с. B 5234 T7, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 D2005 (травень) - 2007 (серпень) 2400 93 кВт - 126 к.с. D 5244 T7, Дизель
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD2001 (вересень) - 2002 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V90 универсал 2.51996 (листопад) - 1997 (жовтень) 2473 132 кВт - 179 к.с. B 6244 FS, Бензин
VOLVO V90 универсал 2.51996 (листопад) - 1998 (жовтень) 2473 125 кВт - 170 к.с. B 6254 FS, Бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD2005 (грудень) - 2007 (серпень) 2401 136 кВт - 185 к.с. D 5244 T4, Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2401 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T, Дизель
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD1997 (листопад) - 2002 (вересень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, Бензин
VOLVO XC90 I 3.2 AWD2010 (квітень) - йде виробництво 3192 179 кВт - 243 к.с. B 6324 S5, Бензин
VOLVO XC90 I 3.2 AWD2006 (травень) - йде виробництво 3192 175 кВт - 238 к.с. B 6324 S, Бензин
VOLVO XC90 I D3 / D52009 (квітень) - йде виробництво 2400 120 кВт - 163 к.с. D 5244 T5, Дизель
VOLVO XC90 I D52011 (січень) - йде виробництво 2400 147 кВт - 200 к.с. D 5244 T18, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера