Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт FERODO FCL692860


Уточнити наявність
Країна виробництва: Бельгия
Бренд-виробник: FERODO
Артикул запчастини: FCL692860
FERODO
Гальмівний супорт FERODO FCL692860



Характеристики
Вага, кг]5,15
Гальмівна системаSUMITOMO
Діаметр 1 [мм]43
Діаметр [мм]43
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз аксесуарами
Матеріалсталь
Парні номери артикулівFCL692861
Розмір різьблення 1M10X1
Сторона встановленняміст
Сторона встановленняпередній міст зліва
Тип гальмівного супортажорсткий супорт
Товщина гальмівного диска (мм)20
Число циліндрів4
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA477 5035 080
TOYOTA47750-35080
TOYOTA47750-35140
TOYOTA4775035080
TOYOTA4775035140
VW477 5035 080


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 Turbo-D (KZN 130)1993 (жовтень) - 1996 (березень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) 2.4 4WD1987 (серпень) - 1989 (липень) 2366 82 кВт - 112 к.с. 22REC, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.0 4WD1985 (серпень) - 1988 (липень) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1995 (березень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1984 (січень) - 1988 (серпень) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD (KDN170)1994 (серпень) - 2001 (липень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.4 TD 4WD1997 (серпень) - 2001 (липень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)1984 (листопад) - 1993 (травень) 2367 81 кВт - 110 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_, RJ73_)1984 (листопад) - 1993 (травень) 2367 77 кВт - 105 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 (RJ70_V, RJ73_V)1988 (грудень) - 1996 (грудень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 D (LJ70_)1984 (листопад) - 1985 (жовтень) 2446 53 кВт - 72 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70)1990 (січень) - 1993 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 2.4 TD (LJ70_, LJ73_)1985 (жовтень) - 1990 (травень) 2446 63 кВт - 86 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_)1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_)1984 (листопад) - 1996 (грудень) 3432 70 кВт - 95 к.с. 3B , Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.5 D 4x4 (PZJ75, PZJ70)1990 (січень) - 1994 (грудень) 3470 85 кВт - 116 к.с. 1PZ, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD (HZJ7__V)1990 (січень) - йде виробництво 4164 96 кВт - 131 к.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)1990 (січень) - 1997 (грудень) 4164 123 кВт - 167 к.с. 1HD-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 4.2 TD1999 (серпень) - 2001 (серпень) 4164 123 кВт - 167 к.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 2.4 TD (LJ77)1990 (липень) - 1996 (травень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 3.0 TD1993 (травень) - 1996 (травень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_) 4.2 D1990 (липень) - 1996 (травень) 4164 123 кВт - 167 к.с. 1H-Z, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера