Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, кришка головки циліндра FAI AUTOPARTS RC495S


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: FAI AUTOPARTS
Артикул запчастини: RC495S
FAI AUTOPARTS
Прокладка, кришка головки циліндра FAI AUTOPARTS RC495S



Характеристики
Система амортизаторазмінної висоти
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ6020160021
MERCEDES-BENZ6020160121
MERCEDES-BENZ6020160321


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126)1985 (квітень) - 1993 (серпень) 2497 66 кВт - 90 к.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126)1989 (серпень) - 1993 (серпень) 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.911, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128)1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 90 кВт - 122 к.с. OM 602.961, OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128)1988 (лютий) - 1993 (серпень) 2497 93 кВт - 126 к.с. OM 602.961, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)1988 (грудень) - 1992 (серпень) 2497 68 кВт - 92 к.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3)1987 (жовтень) - 1992 (грудень) 2497 62 кВт - 84 к.с. OM 602.930, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461)1990 (лютий) - йде виробництво 2497 68 кВт - 92 к.с. OM 602.939, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)1992 (квітень) - йде виробництво 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.942, Дизель
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325)1990 (червень) - йде виробництво 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.931, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D1997 (березень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D1997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.91997 (січень) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 75 кВт - 102 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.91995 (лютий) - 2000 (квітень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x41997 (травень) - 2002 (серпень) 2874 90 кВт - 122 к.с. OM 602.980 , Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.91988 (листопад) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.91989 (червень) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.91989 (червень) - 1996 (лютий) 2874 72 кВт - 98 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.31988 (жовтень) - 1996 (лютий) 2299 60 кВт - 82 к.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.31988 (жовтень) - 1996 (лютий) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.81988 (листопад) - 1996 (лютий) 2874 72 кВт - 98 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.81988 (листопад) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.91990 (червень) - 1996 (лютий) 2874 72 кВт - 98 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.91989 (червень) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.81988 (жовтень) - 1996 (лютий) 2874 72 кВт - 98 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.81988 (жовтень) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.91989 (червень) - 1996 (лютий) 2874 72 кВт - 98 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.91989 (червень) - 1996 (лютий) 2874 70 кВт - 95 к.с. OM 602.940, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1985 (квітень) - 1993 (червень) 2497 66 кВт - 90 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128)1988 (вересень) - 1993 (червень) 2497 93 кВт - 126 к.с. OM 602.962, Дизель
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ)1996 (грудень) - йде виробництво 2874 72 кВт - 98 к.с. MB-OM 662, Дизель
SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D1997 (листопад) - йде виробництво 2874 72 кВт - 98 к.с. MB-OM 662, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера