Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Бігунок розподільника запалювання FACET 3.7573/19RS


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: FACET
Артикул запчастини: 3.7573/19RS
FACET
Бігунок розподільника запалювання FACET 3.7573/19RS



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALFA ROMEO195 32 05 023 00/00
ALFA ROMEO60513052
BMW12 11 1 284 446
BMW12 11 1 734 110
CHRYSLERT0267693
CITROEN5937 42
CITROEN77 002 676 93
FIAT7700267693
PEUGEOT5937.42
RENAULT77 00 267 693
VOLVO1269921
VOLVO1269921-1


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)1991 (березень) - 1992 (вересень) 1996 150 кВт - 204 к.с. AR 64101, Бензин
ALFA ROMEO 164 (164) 3.01987 (листопад) - 1991 (вересень) 2959 138 кВт - 188 к.с. AR 06410, Бензин
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG)1990 (вересень) - 1992 (вересень) 2959 147 кВт - 200 к.с. AR 06430, AR 64301, Бензин
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.A)1987 (червень) - 1992 (вересень) 2959 141 кВт - 192 к.с. AR 06410, Бензин
ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)1987 (червень) - 1992 (вересень) 2959 135 кВт - 184 к.с. AR 06412, Бензин
ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A)1995 (червень) - 1998 (вересень) 1996 148 кВт - 202 к.с. AR 16202, Бензин
ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A)1998 (травень) - 2005 (квітень) 1996 148 кВт - 202 к.с. AR 16202, Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 93 кВт - 126 к.с. M20 B20, Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 (E28) 520 i1985 (серпень) - 1987 (грудень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1983 (травень) - 1987 (грудень) 2693 92 кВт - 125 к.с. M20 B27 (276EA), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1981 (вересень) - 1987 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276EB), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 5 (E28) 525 e1984 (грудень) - 1987 (грудень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i1985 (січень) - 1987 (грудень) 3430 141 кВт - 192 к.с. M30 B35 (Motronic), Бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i1985 (січень) - 1987 (грудень) 3430 160 кВт - 218 к.с. M30 B34 (346EC), Бензин
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i1985 (січень) - 1987 (грудень) 3430 136 кВт - 185 к.с. M30 B34 (346KA), Бензин
BMW 5 (E28) M51985 (серпень) - 1987 (грудень) 3453 211 кВт - 286 к.с. S38 B35 (356ED), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 (E34) 530 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 5 (E34) 535 i1988 (січень) - 1995 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 5 (E34) M51988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E34) M5 KAT1988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 6 (E24) 635 CSi1978 (червень) - 1988 (серпень) 3453 160 кВт - 218 к.с. M30 B35 (Motronic,9.3:1), M30 B35 (L-Jetronic,10:1), M30 B35 (Motronic,10:1), Бензин
BMW 6 (E24) M 635 CSi1986 (жовтень) - 1988 (жовтень) 3453 191 кВт - 260 к.с. S38 B35 (356ED), Бензин
BMW 6 (E24) M 635 CSi1984 (березень) - 1989 (травень) 3453 211 кВт - 286 к.с. S38 B35 (356ED), Бензин
BMW 7 (E23) 735 i1985 (квітень) - 1986 (серпень) 3430 141 кВт - 192 к.с. M30 B35 (Motronic), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 145 кВт - 197 к.с. M30 B30 (306EA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1987 (грудень) 3430 162 кВт - 220 к.с. M30 B35 (Motronic,9.2:1), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1992 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V121987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 7 (E38) 750 i,iL1994 (грудень) - 2001 (листопад) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), Бензин
BMW 8 (E31) 850 CSi1993 (квітень) - 1996 (грудень) 5576 280 кВт - 380 к.с. S70 B56 (56121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 i,Ci1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW Z1 2.51988 (червень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
CITROEN XM (Y3) 3.01989 (травень) - 1994 (травень) 2975 123 кВт - 167 к.с. UFZ (ZPJ/Z), Бензин
CITROEN XM (Y3) 3.0 V61989 (травень) - 1994 (червень) 2963 123 кВт - 167 к.с. SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин
CITROEN XM (Y3) 3.0 V6 24V1990 (липень) - 1994 (червень) 2963 147 кВт - 200 к.с. SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z), Бензин
CITROEN XM (Y4) 3.0 V61994 (травень) - 2000 (жовтень) 2963 123 кВт - 167 к.с. SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин
CITROEN XM (Y4) 3.0 V6 24V1994 (травень) - 2000 (жовтень) 2963 147 кВт - 200 к.с. SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z), Бензин
CITROEN XM Break (Y3) 3.0 V61991 (листопад) - 1994 (квітень) 2963 123 кВт - 167 к.с. SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин
CITROEN XM Break (Y4) 3.0 V61994 (травень) - 2000 (жовтень) 2963 123 кВт - 167 к.с. SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z), Бензин
LANCIA THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD)1988 (червень) - 1992 (травень) 2849 108 кВт - 147 к.с. 834 E.146, Бензин
PEUGEOT 605 (6B) 3.01989 (серпень) - 1994 (червень) 2975 123 кВт - 167 к.с. UFZ (ZPJ), SFZ (ZPJ/Z), Бензин
PEUGEOT 605 (6B) 3.01989 (серпень) - 1994 (червень) 2975 147 кВт - 200 к.с. UKZ (ZPJ4/Z), SKZ (ZPJ4/Z), Бензин
PEUGEOT 605 (6B) 3.01989 (жовтень) - 1999 (вересень) 2963 123 кВт - 167 к.с. UFZ (ZPJ), Бензин
PEUGEOT 605 (6B) 3.0 SV 241989 (серпень) - 1999 (вересень) 2963 147 кВт - 200 к.с. UKZ (ZPJ4/Z), Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.4 V6 Turbo (B295)1984 (жовтень) - 1990 (травень) 2458 133 кВт - 181 к.с. Z7U 702, Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.5 V6 Turbo (B29G)1990 (січень) - 1992 (грудень) 2458 151 кВт - 205 к.с. Z7U 700, Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 (B293)1987 (червень) - 1990 (лютий) 2849 115 кВт - 156 к.с. Z7W 700, Бензин
RENAULT 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F)1987 (червень) - 1992 (грудень) 2849 110 кВт - 150 к.с. Z7W 706, Z7W 707, Z7W 709, Бензин
RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.8 V6 (J638, J63J)1991 (січень) - 1996 (жовтень) 2849 110 кВт - 150 к.с. Z7W 712, Z7W 713, Z7W 717, Бензин
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.01993 (лютий) - 1996 (червень) 2975 125 кВт - 170 к.с. Z7X 723, Бензин
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 Biturbo 4x4 (B545)1993 (лютий) - 1996 (липень) 2963 193 кВт - 262 к.с. Z7X 726, Бензин
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 (B54B, B544)1992 (грудень) - 1996 (липень) 2963 123 кВт - 167 к.с. Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Z7X 753, Бензин
RENAULT SAFRANE I (B54_) 3.0 V6 4x4 (B54B, B544)1992 (грудень) - 1996 (липень) 2963 123 кВт - 167 к.с. Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723, Бензин
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N)1999 (березень) - 2000 (грудень) 2946 140 кВт - 190 к.с. L7X 713, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.81987 (вересень) - 1990 (серпень) 2849 125 кВт - 170 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (704, 764)1981 (серпень) - 1988 (липень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 28 E, B 280 E, Бензин
VOLVO 760 (704, 764) 2.8 (764)1986 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (травень) - 1991 (серпень) 2849 105 кВт - 143 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765)1986 (серпень) - 1990 (серпень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 28 E, B 280 E, Бензин
VOLVO 780 2.91987 (серпень) - 1990 (липень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
VOLVO 780 2.91986 (серпень) - 1987 (липень) 2849 115 кВт - 156 к.с. B 280 E, Бензин
VOLVO 960 (964) 2.8 GL1990 (вересень) - 1992 (травень) 2849 108 кВт - 147 к.с. B 280 F, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера