Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Ремінний шків, колінчастий вал CONTITECH VD1102


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: CONTITECH
Артикул запчастини: VD1102
CONTITECH
Ремінний шків, колінчастий вал CONTITECH VD1102



Характеристики
Вага, кг]2,17
Висота упаковки [см]6,5
Довжина упаковки [див.17,5
Кількість ребер6
Ширина упаковки [см]17,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO30731039
VOLVO8692285


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T2000 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T1998 (березень) - 2005 (жовтень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T52002 (липень) - 2005 (жовтень) 2319 180 кВт - 245 к.с. B 5234 T9, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T51998 (березень) - 2005 (жовтень) 2319 176 кВт - 239 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T2002 (липень) - 2005 (жовтень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T7, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.51998 (червень) - 2005 (жовтень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO C70 I кабрио 2.5 T1998 (березень) - 2005 (жовтень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.51999 (травень) - 2002 (вересень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5254 S, B 5244 S, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.51999 (березень) - 2002 (вересень) 2435 121 кВт - 165 к.с. B 5254 S, Бензин
VOLVO C70 I купе 2.5 T1997 (березень) - 2002 (вересень) 2435 142 кВт - 193 к.с. B 5254 T, B 5244 T, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.61995 (вересень) - 1999 (серпень) 1588 77 кВт - 105 к.с. B 4164 S, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.61999 (березень) - 2003 (грудень) 1587 80 кВт - 109 к.с. B 4164 S2, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.81999 (березень) - 2003 (грудень) 1783 90 кВт - 122 к.с. B 4184 S2, B 4184 S9, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.81995 (липень) - 1999 (серпень) 1731 85 кВт - 115 к.с. B 4184 S, B 4184 S3, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T41997 (травень) - 2000 (липень) 1855 147 кВт - 200 к.с. B 4194 T, B 4194 T2, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.01995 (липень) - 1999 (серпень) 1948 103 кВт - 140 к.с. B 4204 S, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.01995 (липень) - 2003 (грудень) 1948 100 кВт - 136 к.с. B 4204 S, B 4204 S2, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T2001 (червень) - 2003 (грудень) 1948 120 кВт - 163 к.с. B 4204 T3, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T2000 (липень) - 2001 (червень) 1948 121 кВт - 165 к.с. B 4204 T3, B 4204 T2, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T1997 (жовтень) - 2003 (грудень) 1948 118 кВт - 160 к.с. B 4204 T, Бензин
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T42000 (липень) - 2003 (грудень) 1948 147 кВт - 200 к.с. B 4204 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.0 T2000 (липень) - 2010 (квітень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.42000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO S60 I 2.42000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG)2002 (червень) - 2010 (квітень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG)2002 (червень) - 2010 (квітень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG2, Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO S60 I 2.4 T2000 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T AWD2001 (листопад) - 2010 (квітень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S60 I 2.4 T52004 (квітень) - 2010 (квітень) 2401 191 кВт - 260 к.с. B 5244 T5, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T2004 (лютий) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I 2.5 T AWD2004 (квітень) - 2010 (квітень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2010 (квітень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO S60 I T52000 (листопад) - 2010 (квітень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.01998 (червень) - 2006 (липень) 1984 120 кВт - 163 к.с. B 5204 T4, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T1999 (грудень) - 2006 (липень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T1998 (червень) - 2006 (липень) 1984 166 кВт - 226 к.с. B 5204 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.41999 (січень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.41999 (січень) - 2006 (липень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG)2001 (вересень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG2, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG)2001 (вересень) - 2006 (липень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T2000 (червень) - 2006 (липень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD2000 (квітень) - 2003 (вересень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T2003 (березень) - 2006 (липень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD2003 (липень) - 2006 (липень) 2521 154 кВт - 210 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.81995 (липень) - 1999 (серпень) 1731 85 кВт - 115 к.с. B 4184 S, B 4184 S3, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.81999 (березень) - 2004 (червень) 1783 90 кВт - 122 к.с. B 4184 S2, B 4184 S9, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T41997 (травень) - 2000 (липень) 1855 147 кВт - 200 к.с. B 4194 T, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.01995 (липень) - 2004 (червень) 1948 100 кВт - 136 к.с. B 4204 S, B 4204 S2, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.01995 (липень) - 1999 (серпень) 1948 103 кВт - 140 к.с. B 4204 S, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T1997 (жовтень) - 2000 (липень) 1948 118 кВт - 160 к.с. B 4204 T, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T1999 (липень) - 2004 (червень) 1948 121 кВт - 165 к.с. B 4204 T2, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T2001 (червень) - 2004 (червень) 1948 120 кВт - 163 к.с. B 4204 T3, Бензин
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T42000 (липень) - 2004 (червень) 1948 147 кВт - 200 к.с. B 4204 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T2001 (липень) - 2007 (серпень) 1984 132 кВт - 180 к.с. B 5204 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T52000 (березень) - 2004 (серпень) 2319 184 кВт - 250 к.с. B 5234 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.42000 (березень) - 2007 (серпень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 S2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.42000 (березень) - 2007 (серпень) 2435 125 кВт - 170 к.с. B 5244 S, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG)2001 (вересень) - 2007 (серпень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG, Бензин/природный газ (CNG)
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG)2001 (вересень) - 2007 (серпень) 2435 103 кВт - 140 к.с. B 5244 SG2, Бензин/автогаз (LPG)
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T2000 (березень) - 2003 (серпень) 2435 147 кВт - 200 к.с. B 5244 T3, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T52004 (квітень) - 2007 (серпень) 2401 191 кВт - 260 к.с. B 5244 T5, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T2004 (квітень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD2003 (березень) - 2007 (серпень) 2521 221 кВт - 300 к.с. B 5254 T4, B 5254 T4, Бензин
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD2002 (вересень) - 2007 (серпень) 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
VOLVO XC90 I 2.5 T2002 (жовтень) - йде виробництво 2521 154 кВт - 209 к.с. B 5254 T2, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера