Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Паливний насос BOSCH 0 580 254 040


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 580 254 040
BOSCH
Паливний насос BOSCH 0 580 254 040



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез додаткового матеріалу
Сторона встановленняу паливному баку


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (січень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1991 (вересень) - 1992 (липень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V1993 (лютий) - 1996 (січень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E1992 (липень) - 1996 (січень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1)1994 (березень) - 1995 (травень) 2226 232 кВт - 315 к.с. ADU, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.31994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro1994 (червень) - 1995 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 1.81989 (серпень) - 1991 (липень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DZ, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.01990 (березень) - 1990 (липень) 1984 82 кВт - 112 к.с. 3A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.01989 (травень) - 1990 (березень) 1984 83 кВт - 113 к.с. 3A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.01989 (травень) - 1996 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V1992 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V1992 (січень) - 1992 (липень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro1989 (серпень) - 1991 (липень) 1994 118 кВт - 160 к.с. NM, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2226 100 кВт - 136 к.с. KV, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.31988 (жовтень) - 1994 (липень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.31990 (березень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 123 кВт - 167 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro1988 (листопад) - 1991 (липень) 2309 125 кВт - 170 к.с. 7A, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 134 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro1988 (листопад) - 1992 (грудень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro1988 (жовтень) - 1994 (лютий) 3562 184 кВт - 250 к.с. PT, Бензин
SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V1991 (травень) - 1999 (березень) 1781 92 кВт - 125 к.с. PL, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, HV, GU, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI1983 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 82 кВт - 112 к.с. DX, EV, GZ, PB, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V1986 (лютий) - 1991 (жовтень) 1781 95 кВт - 129 к.с. PL, Бензин
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro1986 (лютий) - 1991 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, GU, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.81984 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, HV, GU, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT1987 (січень) - 1991 (жовтень) 1781 79 кВт - 107 к.с. PF, Бензин
VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT1987 (серпень) - 1991 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. GX, RP, Бензин
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V1988 (серпень) - 1993 (вересень) 1984 100 кВт - 136 к.с. 9A, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера