Графік роботи
Кошик
USD - 42.45грнEUR - 44.4грн
Ми працюємо для Вас! Допоможемо швидко знайти потрібну запчастину чи її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Прокладка, труба вихлопного газу AJUSA 01048800


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: AJUSA
Артикул запчастини: 01048800
AJUSA
Прокладка, труба вихлопного газу AJUSA 01048800



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
RENAULT1709.23
RENAULT9632203880


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)2001 (березень) - 2004 (серпень) 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
CITROEN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson2003 (вересень) - 2004 (серпень) 2946 173 кВт - 235 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
CITROEN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)2001 (червень) - 2004 (серпень) 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V62002 (липень) - йде виробництво 2946 150 кВт - 204 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
FIAT ULYSSE (179AX) 3.02002 (серпень) - 2011 (червень) 2946 150 кВт - 204 к.с. XFW, Бензин
LANCIA PHEDRA (179) 3.0 V62002 (вересень) - 2010 (листопад) 2946 150 кВт - 204 к.с. ES9 J4S, Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 3.01999 (січень) - 2004 (січень) 2946 150 кВт - 204 к.с.
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V62000 (березень) - 2004 (травень) 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 406 (8B) 3.0 V61999 (березень) - 2001 (грудень) 2946 154 кВт - 210 к.с.
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 3.0 V62000 (березень) - 2004 (жовтень) 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V61999 (березень) - 2001 (червень) 2946 154 кВт - 210 к.с.
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V62000 (березень) - 2004 (грудень) 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 3.0 V6 24V2000 (лютий) - йде виробництво 2946 152 кВт - 207 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
PEUGEOT 807 (E) 3.0 V62002 (червень) - йде виробництво 2946 150 кВт - 204 к.с. XFX (ES9J4S), Бензин
RENAULT AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T)2001 (вересень) - 2003 (травень) 2946 152 кВт - 207 к.с. L7X 720, L7X 721, Бензин
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V2002 (вересень) - 2005 (грудень) 2946 157 кВт - 214 к.с. L7X 731, L7X 733, Бензин
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y)2001 (березень) - йде виробництво 2946 152 кВт - 207 к.с. L7X 731, Бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.9 V6 24V2002 (вересень) - 2005 (грудень) 2946 157 кВт - 214 к.с. L7X 731, L7X 733, Бензин
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D)2001 (березень) - йде виробництво 2946 152 кВт - 207 к.с. L7X 731, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
дзвоніть нам 099-685-00-29 або замовте дзвінок нашого менеджера